Na Komárov

Kříž na návsi Kříž na návsi
souřadnice: 49.1500169, 17.5696842

Kříž na návsi

Tento kamenný kříž by mohl být nazván křížem cholerovým, protože tato nemoc postihla naši obec dvakrát. Poprvé se epidemie cholery vyskytla v roce 1836. Obětí bylo 26.

V roce 1866 vypukla prusko-rakouská válka. Po porážce u Hradce byla rakouská vojska zahnána až na Moravu. Přes blízké Bílovice se nejdříve přehnalo rakouské vojsko a brzy potom také pruské. Během svého pobytu na Moravě Prusové plenili a okrádali obyvatelstvo a zavlekli sem opět choleru. Nákaza se šířila velmi rychle a bylo nutno zřídit zvláštní hřbitovy.

V naší obci zemřelo na tuto nakažlivou nemoc opět 26 občanů. Na památku této války a jejích zlých následků zejména zhoubné nemoci byl občany postaven kamenný kříž před domem č. 55.

Poslední oprava proběhla v roce 2015.

❮ Předchozí Zpět na přehled míst Další ❯
Oběti cholery rok 1836
datum číslo domu jméno věk
27. 8. 59 Josef Samsonek 22 let
6. 9. 36 Barbora Mrlíková 40 let
7.9. 32 Anna Zelíková 43 let
9. 9. 32 Jan Zelík 51 let
9. 9. 34 Šimon Hrdina 40 let
9. 9. 4 Jiří Mikeštík 63 let
11. 9. 49 Františka Mikulíčková 38 let
11. 9. 25 Tomáš Vyoral 75 let
11. 9. 14 Antonín Gajdošík 13 let
12. 9. 10 František Samsonek 4 roky a 18 dní
13. 9. 30 Barbora Gajdošíková 57 let
13. 9. 45 Martin Kolář 53 let
14. 9. 34 Josef Hrdina 4 roky a 6 měsíců
14. 9. 37 Josef Mlýnek 3 roky a 3 měsíce
14. 9. 26 Jan Fajgar 56 let
14. 9. 34 Jan Hrdina 8 let a 3 měsíce
15. 9. 47 Josef Sukup 45 let
15. 9. 24 František Fusek 2 roky
16.9. 45 Veronika Kolářová 7 let
17. 9. 34 Josefa Hrdinová 15 let a 5 měsíců
17. 9. 17 Šimon Vyoral 80 let
18. 9. 14 Františka Řehůřková 3 roky a 2 měsíce
18. 9. 26 Apolena Fajgarová 45 let
19. 9. 7 Kateřina Vavřinková 23 let
21. 9. 15 Tomáš Sukup 43 let
22. 9. 21 Tekla Kadlecová 50 let
Oběti cholery rok 1866
datum číslo domu jméno věk
23. 8. 12 Jan Mlýnek 30 let 11 měsíců
23. 8. 12 František Lisoněk 22 let
24. 8. 43 Anna Zajícová 68 let
28. 8. 57 Voršila Fraňková 45 let
29. 8. 12 Františka Mlýnková 34
29. 8. 15 Magdalena Sukupová 7 let a 8 měsíců
31. 8. 14 Františka Řehůřková 60 let a 10 měsíců
31. 8. 54 Petronila Samsonková 1 rok a 3 měsíce
2. 9. 54 Anna Samsonková 43 let
2. 9. 11 František Dohnal 22 let a 10 měsíců
3. 9. 11 Veronika Fraňková 39
3. 9. 15 Ignác Sukup 5 let a 8 měsíců
4. 9. 15 Tomáš Sukup 3 roky a 6 měsíců
4. 9. 15 Pavel Sukup 1 rok a 2 měsíce
4. 9. 11 Veronika Fraňková 1 rok a 8 měsíců
6. 9. 51 Jan Hrdina 15 let a 4 měsíce
7. 9. 11 Veronika Dohnalová 51 let
8. 9. 31 Jan Drábek 8 let a 6 měsíců
9. 9. 4 Františka Sukupová 10 let a 11 měsíců
10. 9. 7 Antonín Mlýnek 24 let a 3 měsíce
10. 9. 10 Antonín Samsonek 8 let a 1 měsíc
10. 9. 19 Anna Mlýnková 52 let a 3 měsíce
12. 9. 39 Jan Mlýnek 49 let a 3 měsíce
15. 9. 46 Josef Mlýnek 32 let a 4 měsíce
18. 9. 46 Rozálie Mlýnková 28 let
2. 10. 17 Josef Vyoral 71 let

Zdroj: Údaje z matriky zemřelých obce Komárov, léta 1784 - 1885